4Tuning.ro > 4Tuning Help > Probleme tehnice > Motor > Ma poate ajuta cineva sa citea...

Bun venit Guest pe 4Tuning Help!

Aici primesti ajutor si raspunsuri la intrebari de la ceilalti membri ai comunitatii.

Fa-ti cont

Alerta intrebare noua

Aboneaza-te pentru a primi un e-mail de indata ce este postata o intrebare noua.

Intrebari in functie de categorie

Subiecte populare

Vezi toate subiectele »

Cautari frecvente

0 voturi

Ma poate ajuta cineva sa citeasca acest Log in mers?

Salut, adaug aici rezultatul de la log, sper sa se poata citii
Este un motor 1,9 TDI/110/AHF
Nu am putut sa al scriu exact asa cum era asa ca am pus fiecare coloana separat
Multumesc anticipat

 

Wednesday    7    May    2014    20:30:52:62939    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
038 906 012 BT        1.9l R4 EDC 0000SG  2805            
                   
    Group A:    '003            
        RPM    Mass Air / Rev.    Mass Air / Rev.    Duty Cycle
    TIME                
Marker    STAMP     /min     mg/str     mg/str     %
    0.36    1848    400.0    390.0    62.2
    1.34    1932    850.0    530.0    4.8
    2.38    2121    850.0    795.0    4.8
    3.46    2415    850.0    850.0    4.8
    4.54    2646    850.0    595.0    4.8
    5.59    2835    850.0    600.0    4.8
    6.56    3003    850.0    635.0    4.8
    7.60    3213    850.0    655.0    4.8
    8.68    3402    850.0    585.0    4.8
    9.78    3549    850.0    600.0    4.8
    10.79    3696    850.0    590.0    4.8
    11.77    3801    850.0    605.0    4.8
    12.86    3927    850.0    590.0    4.8
    13.96    4053    850.0    585.0    4.8
    15.04    4158    850.0    570.0    4.8

Data version: 20130910               

 

Group B:    '010            
    Mass Air / Rev.    Absolute Pres.    Absolute Pres.    Load
TIME                
STAMP     mg/str     mbar     mbar     %
0.69    390.0    989.4    1224.0    43.9
1.67    600.0    989.4    1550.4    100.0
2.75    860.0    989.4    2284.8    100.0
3.82    615.0    989.4    1836.0    100.0
4.90    590.0    989.4    1662.6    100.0
5.91    625.0    989.4    1774.8    100.0
6.89    660.0    989.4    1907.4    100.0
7.96    635.0    989.4    1927.8    100.0
9.04    580.0    989.4    1805.4    100.0
10.13    595.0    989.4    1866.6    100.0
11.11    590.0    989.4    1907.4    100.0
12.13    605.0    989.4    1948.2    100.0
13.22    600.0    989.4    1948.2    100.0
14.32    580.0    989.4    1938.0    100.0
15.38    555.0    989.4    1907.4    100.0

 

Group C:    '011            
    RPM    Absolute Pres.    Absolute Pres.    Duty Cycle
TIME                
STAMP     /min     mbar     mbar     %
0.01    1827    1203.6    1295.4    52.2
1.01    1890    1927.8    1234.2    31.5
2.03    2037    1948.2    1785.0    53.8
3.10    2310    1948.2    2437.8    86.1
4.18    2562    1948.2    1672.8    58.6
5.25    2772    1948.2    1693.2    57.4
6.23    2940    1948.2    1815.6    61.4
7.24    3150    1948.2    1958.4    66.1
8.32    3360    1948.2    1887.0    63.4
9.42    3507    1948.2    1815.6    59.0
10.46    3654    1948.2    1887.0    59.8
11.44    3759    1948.2    1917.6    61.0
12.50    3885    1948.2    1958.4    62.6
13.60    4011    1948.2    1948.2    63.4
14.70    4116    1927.8    1927.8    64.1
A intrebat tdi4ewer (130 puncte) acum 9 ani in categoria Motor

editat de tdi4ewer acum 9 ani

Distribuie pe Facebook

1 Raspuns

+1 vot
A raspuns Driver09 (49,100 puncte) acum 9 ani Salut!
Trimite mi un mesaj privat sau un mail cu fisierul .xls pentru ca aici s au amestecat coloanele si e greu de citit.
In mare din cate observ debitmetrul e obosit,e cam puturoasa masina.
Daca imi trimiti fisierul atunci il voi putea citi calumea.