Regreta si azi ziua in care a cumparat-o. Masina americanilor de la Tesla a pierdut 9.944 de dolari in doar 12 luni de zile

Regreta si azi ziua in care a cumparat-o. Masina americanilor de la Tesla a pierdut 9.944 de dolari in doar 12 luni de zile
O analiza a companiei iSeeCars.com, realizata pe un esantion de 1.4 milioane de autoturisme la mana a doua, cu o vechime cuprinsa intre unul si cinci ani, arata ca un Model S este acum cu 17.2 procente mai ieftin decat in martie 2024. Podiumul este completat de Porsche Taycan si Ford Explorer Hybrid.
Trimite unui prieten

Iata cum arata, mai precis, topul automobilelor cu cea mai mare depreciere inregistrata in ultimele 12 luni de zile:

Pozitia in clasament Marca si modelul masinii Pretul mediu in martie 2025 Diferenta absoluta intre pretul mediu din martie 2025 si martie 2024 Diferenta procentuala intre pretul mediu din martie 2025 si martie 2024
1. Tesla Model S 47.931 dolari -9.944 dolari -17.2 procente
2. Porsche Taycan 75.407 dolari -13.422 dolari -15.1 procente
3. Ford Explorer Hybrid 31.228 dolari -5.136 dolari -14.1 procente
4. BMW Seria 5 Hybrid 34.375 dolari -5.557 dolari -13.9 procente
5. Tesla Model Y 30.611 dolari -4.634 dolari -13.1 procente
6. Maserati Levante 45.413 dolari -5.898 dolari -11.5 procente
7. Mercedes-AMG GT 78.676 dolari -9.808 dolari -11.1 procente
8. Tesla Model 3 26.084 dolari -3.193 dolari -10.9 procente
9. Jeep Gladiator 34.136 dolari -4.089 dolari -10.7 procente
10. Hyundai Kona Electric 20.678 dolari -2.462 dolari -10.6 procente
11. Kia Niro EV 21.549 dolari -2.278 dolari -9.6 procente
12. Mercedes GLB 32.953 dolari -3.411 dolari -9.4 procente
13. Volvo S90 35.182 dolari -3.574 dolari -9.2 procente
14. Genesis G70 30.304 dolari -2.877 dolari -8.7 procente
15. Chrysler Pacifica 25.464 dolari -2.230 dolari -8.1 procente
16. Jaguar E-Pace 26.509 dolari -2.080 dolari -7.3 procente
17. Tesla Model X 55.990 dolari -4.387 dolari -7.3 procente
18. Chevrolet Corvette Convertible 84.605 dolari -6.629 dolari -7.3 procente
19. Lincoln Aviator 42.918 dolari -3.302 dolari

-7.1 procente

20. Chrysler Voyager 22.077 dolari -1.614 dolari -6.8 procente
Trimite unui prieten
Publicat în categoria: Alte stiri auto DATA PUBLICĂRII: 30 Aprilie 2025