Masinile care s-au ieftinit cel mai mult. In ultimul an, preturile au scazut si cu 24.8%

- Masinile care s-au ieftinit cel mai mult
- In ultimul an, preturile au scazut si cu 24.8%
Doua modele pe baterii conduc, alaturi de unul cu motor termic, in topul specialistilor iSeeCars. Ce au analizat peste 1.6 milioane de tranzactii cu autovehicule vechi de 1 - 5 ani realizate in perioada august 2023 - 2024.
Sarbatorile de iarna au venit mai devreme, anul acesta, pentru persoanele aflate in cautarea unei masini la mana a doua, organizatia iSeeCars publicand, pe parcursul zilelor precedente, un top al modelelor care s-au ieftinit cel mai mult in ultimul an. In urma analizei a peste 1.6 milioane de tranzactii cu autovehicule vechi de 1 - 5 ani realizate in perioada august 2023 - 2024, concluziile sunt urmatoarele:
Masinile care s-au ieftinit cel mai mult in august 2024
Pozitie | Model | Pret mediu | Diferenta fata de august 2023 | Diferenta fata de august 2023 |
1. | Tesla Model 3 | 25.931 dolari | -8.558 dolari | -24.8% |
2. | Kia Niro EV | 21.692 dolari | -5.769 dolari | -21.0% |
3. | Maserati Levante | 43.710 dolari | -11.086 dolari | -20.2% |
4. | Nissan LEAF | 16.243 dolari | -4.102 dolari | -20.2% |
5. | Hyundai Kona Electric | 21.466 dolari | -4.873 dolari | -18.5% |
6. | Chevrolet Bolt EV | 17.863 dolari | -3.997 dolari | -18.3% |
7. | Jaguar E-PACE | 26.477 dolari | -5.149 dolari | -16.3% |
8. | Land Rover Range Rover Sport | 53.071 dolari | -9.528 dolari |
-15.2% |
9. | Land Rover Range Rover Evoque | 30,.506 dolari | -5.395 dolari | -15.0% |
10. | Land Rover Range Rover Velar | 37.642 dolari | -6.652 dolari | -15.0% |
11. | Ram 1500 Classic | 26.413 dolari | -4.634 dolari | -14.9% |
12. | Mercedes-Benz AMG GT | 79.808 dolari | -13.840 dolari | -14.8% |
13. | BMW X7 | 55.333 dolari | -8.899 dolari | -13.9% |
14. | BMW X2 | 24.878 dolari | -3.874 dolari | -13.5% |
15. | Tesla Model S | 53.141 dolari | -8.255 dolari | -13.4% |


