Masinile care se depreciaza cel mai putin. Ce sa cumperi ca sa scapi de frica de a pierde foarte multi bani la vanzare

- Masinile care se depreciaza cel mai putin
- Ce sa cumperi ca sa scapi de frica de a pierde foarte multi bani la vanzare
Doua modele de la Porsche conduc, alaturi de Tacoma, in topul celor de la iSeeCars, care au analizat peste un milion de tranzactii realizate intre noiembrie 2022 si octombrie 2023 pentru a ajunge la aceasta concluzie.
Sarbatorile de iarna au venit mai devreme - in acest an, pentru persoanele aflate in cautarea unei noi masini, americanii de la iSeeCars publicand, de curand, un top al modelelor care se depreciaza cel mai putin. Dupa ce au analizat peste un milion de tranzactii realizate intre noiembrie 2022 - octombrie 2023, specialistii companiei de peste Ocean au ajuns la concluzia ca produse precum Porsche 911 Coupe, Porsche 718 Cayman, dar si Toyota Tacoma costa - dupa cinci ani, aproape la fel de mult ca in prima zi.
Printre masinile pe care persoanele ce nu isi permit sa piarda o avere la vanzare ar trebui sa le vaneze, respectiv vanatorii de chilipiruri sa le evite cu orice pret se mai regasesc - mai mult sau mai putin surprinzator, de la caz la caz, si Jeep Wrangler / Jeep Wrangler Unlimited, Honda Civic Sedan / Honda Civic Hatchback, Subaru BRZ, Chevrolet Camaro, Toyota C-HR, Subaru Crosstrek, Toyota Corolla, Ford Mustang.
Topul masinilor care se depreciaza cel mai putin in cinci ani:
Pozitie | Model | Depreciere medie | Depreciere medie fata de pretul original |
1. | Porsche 911 Coupe | 9.3% | 18.094 dolari |
2. | Porsche 718 Cayman | 17.6% | 13.372 dolari |
3. | Toyota Tacoma | 20.4% | 8.359 dolari |
4. | Jeep Wrangler / Jeep Wrangler Unlimited | 20.8% | 8.951 dolari |
5. | Honda Civic Sedan / Honda Civic Hatchback | 21.5% | 5.817 dolari |
6. | Subaru BRZ | 23.4% | 8.114 dolari |
7. | Chevrolet Camaro | 24.2% | 10.161 dolari |
8. | Toyota C-HR | 24.4% | 6.692 dolari |
9. | Subaru Crosstrek | 24.5% | 7.214 dolari |
10. | Toyota Corolla | 24.5% | 5.800 dolari |
11. | Ford Mustang | 24.5% | 10.035 dolari |
12. | Porsche 718 Boxster | 25.1% | 20.216 dolari |
13. | Toyota Tundra | 25.3% | 12.588 dolari |
14. | Kia Rio Hatchback | 25.8% | 5.006 dolari |
15. | Porsche 911 Convertible | 26.0% | 42.227 dolari |
16. | Honda HR-V | 26.2% | 7.318 dolari |
17. | Subaru Impreza | 26.2% | 6.927 dolari |
18. | Kia Rio | 26.3% | 4.959 dolari |
19. | Chevrolet Spark | 26.6% | 4.784 dolari |
20. | Toyota RAV4 | 27.2% | 8.858 dolari |
21. | Hyundai Accent | 27.4% | 5.353 dolari |
22. | Toyota 4Runner | 27.4% | 13.147 dolari |
23. | Chevrolet Corvette | 27.5% | 22.712 dolari |
24. | Nissan Kicks | 27.5% | 6.560 dolari |
25. | Subaru Impreza | 27.8% | 7.158 dolari |


