Masinile care se ieftinesc cel mai mult. In cinci ani nu se mai vand decat cu 35.5% din pretul original

- Masinile care se ieftinesc cel mai mult
- In cinci ani nu se mai vand decat cu 35.5% din pretul original
Doua modele de la Maserati conduc, alaturi de Seria 7, in topul celor de la iSeeCars, care au analizat peste un milion de tranzactii realizate intre noiembrie 2022 si octombrie 2023 pentru a ajunge la aceasta concluzie.
Sarbatorile de iarna au venit mai devreme, anul acesta, pentru persoanele aflate in cautarea unei noi masini, americanii de la iSeeCars publicand, de curand, un top al modelelor care se depreciaza cel mai mult. Dupa ce au analizat peste un milion de tranzactii realizate intre noiembrie 2022 - octombrie 2023, specialistii companiei de peste Ocean au ajuns la concluzia ca produse precum Maserati Quattroporte, BMW Seria 7 si Maserati Ghibli ajung sa coste o nimica toata in cinci ani, acestea pierzand peste 60% din pretul original pe parcursul perioadei cu pricina.
Printre masinile pe care persoanele ce nu isi permit sa piarda o avere la revanzare ar trebui sa le evite, respectiv vanatorii de chilipiruri sa le vaneze se mai regasesc si BMW Seria 5 hibrid, Cadillac Escalade ESV, BMW X5, Infiniti QX80, Maserati Levante, Jaguar XF, Audi A7, Audi Q7, Cadillac Escalade, Audi A6, Volvo S90, Nissan Armada si Mercedes S-Class, toate inregistrand o depreciere de 55.7% sau peste acest prag:
Topul masinilor care se depreciaza cel mai mult in cinci ani:
Pozitie | Model | Depreciere medie | Diferenta medie fata de pretul original |
1. | Maserati Quattroporte | 64.5% | 90.588 dolari |
2. | BMW Seria 7 | 61.8% | 72.444 dolari |
3. | Maserati Ghibli | 61.3% | 58.623 dolari |
4. | BMW Seria 5 hibrid | 58.8% | 37.975 dolari |
5. | Cadillac Escalade ESV | 58.5% | 63.885 dolari |
6. | BMW X5 | 58.2% | 44.828 dolari |
7. | Infiniti QX80 | 58.1% | 47.399 dolari |
8. | Maserati Levante | 57.8% | 55.858 dolari |
9. | Jaguar XF | 57.6% | 39.720 dolari |
10. | Audi A7 | 57.2% | 48.917 dolari |
11. | Audi Q7 | 56.8% | 41.731 dolari |
12. | Cadillac Escalade | 56.5% | 59.093 dolari |
13. | Audi A6 | 56.3% | 38.252 dolari |
14. | Volvo S90 | 55.8% | 35.365 dolari |
15. | Nissan Armada | 55.7% | 36.875 dolari |
16. | Mercedes S-Class | 55.7% | 70.563 dolari |
17. | Lincoln Navigator L | 55.5% | 57.224 dolari |
18. | Mercedes GLS | 55.5% | 54.523 dolari |
19. | Tesla Model S | 55.5% | 60.145 dolari |
20. | BMW Seria 5 | 55.3% | 39.856 dolari |
21. | BMW X5 | 54.7% | 39.992 dolari |
22. | Lincoln Navigator | 54.7% | 53.582 dolari |
23. | BMW X5 M | 54.0% | 66.277 dolari |
24. | Land Rover Range Rover | 53.9% | 68.874 dolari |
25. | Cadillac XT5 | 53.9% | 31.737 dolari |


