CNVC Alba Motor Challenge: Hora s-a impus la Straja

Lucien Hora a castigat astazi "Alba Motor Challenge", timpul de referinta fiind 1:42.337. Pe podium au mai urcat Paul Andronic si Daniel Onoriu. Christian Nistoran a castigat intrecerile la Grupa N, iar Lucian Boroianu pe cele la Grupa A.
Trimite unui prieten
Etapa IX Alba Motor Challenge - Rezultate complet e
Poz Automobil G C Timp realizat Timp mansa 1 Timp mansa 2
1 Hora Lucien Lola F3000 D 0 01:42,337 01:43,787 01:42,337
2 Andronic Paul Mitsubishi Lancer EVO H 5 01:45,877 01:45,877 01:46,712
3 Onoriu Daniel Mitsubishi Lancer EVO 5 H 5 01:49,323 01:51,021 01:49,323
4 Nistoran Christian Mitsubishi Lancer EVO 6 N 5 01:49,829 01:49,829 01:50,188
5 Boroianu Lucian Mitsubishi Lancer EVO 9 A 5 01:53,040 - 01:53,040
6 Graef Gunther Toyota Celica A 5 01:54,444 01:55,724 01:54,444
7 Radut Lucian Ford Cosworth H 5 01:54,603 01:56,706 01:54,603
8 Cimpeanu Mihai-Gheorghe Mitsubishi Tomi Makinen A 5 01:57,873 01:57,873 -
9 Cioroiu Codrut Mitsubishi Lancer EVO 8 A 5 01:58,014 01:58,014 01:59,013
10 Serban Andrei Renault Megane H 3 01:58,918 01:58,918 01:59,005
11 Ghisoi Sorin Seat Ibiza A 3 02:00,794 02:02,882 02:00,794
12 Moraru Adrian Mitsubishi Lancer EVO 8 A 5 02:01,232 02:01,232
13 Maghetiu Dan Mitsubishi Lancer EVO 9 N 5 02:01,516 02:03,856 02:01,516
14 Opincariu Cristian-Nicolae Ford Focus RS H 5 02:01,685 02:01,685 02:01,877
15 Savu Marius-Liviu Mitsubishi Lancer EVO 5 N 5 02:01,824 02:03,236 02:01,824
16 Mitrasca Andrei Seat Ibiza A 3 02:02,244 02:03,499 02:02,244
17 Trifu Nicolae Mihai VW Golf 2 H 3 02:03,511 02:06,371 02:03,511
18 Lelutiu Dragos Honda Civic N 2 02:04,003 02:04,038 02:04,003
19 Giui-Anghelescu Stefan-Junio Renault Megane A 3 02:05,682 02:07,655 02:05,682
20 Dutescu Mihnea Daniel VW Golf H 4 02:05,898 02:08,566 02:05,898
21 Andreoiu Marcus Opel Corsa H 2 02:06,073 02:07,980 02:06,073
22 Teodor Vlad Opel Kadett GSI H 3 02:06,719 02:07,451 02:06,719
23 Potopea Alin Citroen Saxo H 2 02:07,454 02:07,814 02:07,454
24 Szabo Csongor Peugeot 206 A 3 02:07,812 02:07,812 02:08,709
25 Lopazan Lucian Renault Clio A 3 02:08,240 02:08,825 02:08,240
26 Basca Mihai Citroen Saxo H 2 02:08,845 02:08,845
27 Rosca Florin Nicolae VW Golf II H 3 02:09,800 02:09,800 02:10,778
28 Craciun Bogdan Opel Astra GSI A 3 02:10,807 02:11,770 02:10,807
29 Sfat Alexandru Subaru Impreza N 5 02:12,441 02:12,441
30 Coman Serban Florian Peugeot 205 H 3 02:12,487 02:19,192 02:12,487
31 Munteanu Marius-Gabriel Renault Megane A 3 02:15,412 02:19,026 02:15,412
32 Geogean Sebastian Ford Escort RS H 3 02:17,664 02:17,664 02:20,861
33 Grigorescu Patricia Dacia Logan H 2 02:18,995 02:21,413 02:18,995
34 Troanca Alin Ioan Opel Kadett H 3 02:19,449 02:21,518 02:19,449
35 Hajos Attila Renault Clio H 2 02:20,113 02:21,185 02:20,113
36 Roman Dan Subaru Impreza N 5 02:20,797 02:20,797
405 Bulgaru Aurelian Renault Clio H 3 - - -
423 Tirnovean Octavian Dacia Logan H 2 - - -
444 Beldie Mihai Dacia Logan H 2 - - -
Poz Automobil G C Timp realizat Timp mansa 1 Timp mansa 2
1 Hora Lucien Lola F3000 D 0 01:42,337 01:43,787 01:42,337
2 Andronic Paul Mitsubishi Lancer EVO H 5 01:45,877 01:45,877 01:46,712
3 Onoriu Daniel Mitsubishi Lancer EVO 5 H 5 01:49,323 01:51,021 01:49,323
4 Nistoran Christian Mitsubishi Lancer EVO 6 N 5 01:49,829 01:49,829 01:50,188
5 Boroianu Lucian Mitsubishi Lancer EVO 9 A 5 01:53,040 - 01:53,040
6 Graef Gunther Toyota Celica A 5 01:54,444 01:55,724 01:54,444
7 Radut Lucian Ford Cosworth H 5 01:54,603 01:56,706 01:54,603
8 Cimpeanu Mihai-Gheorghe Mitsubishi Tomi Makinen A 5 01:57,873 01:57,873 -
9 Cioroiu Codrut Mitsubishi Lancer EVO 8 A 5 01:58,014 01:58,014 01:59,013
10 Serban Andrei Renault Megane H 3 01:58,918 01:58,918 01:59,005
11 Ghisoi Sorin Seat Ibiza A 3 02:00,794 02:02,882 02:00,794
12 Moraru Adrian Mitsubishi Lancer EVO 8 A 5 02:01,232 02:01,232
13 Maghetiu Dan Mitsubishi Lancer EVO 9 N 5 02:01,516 02:03,856 02:01,516
14 Opincariu Cristian-Nicolae Ford Focus RS H 5 02:01,685 02:01,685 02:01,877
15 Savu Marius-Liviu Mitsubishi Lancer EVO 5 N 5 02:01,824 02:03,236 02:01,824
16 Mitrasca Andrei Seat Ibiza A 3 02:02,244 02:03,499 02:02,244
17 Trifu Nicolae Mihai VW Golf 2 H 3 02:03,511 02:06,371 02:03,511
18 Lelutiu Dragos Honda Civic N 2 02:04,003 02:04,038 02:04,003
19 Giui-Anghelescu Stefan-Junio Renault Megane A 3 02:05,682 02:07,655 02:05,682
20 Dutescu Mihnea Daniel VW Golf H 4 02:05,898 02:08,566 02:05,898
21 Andreoiu Marcus Opel Corsa H 2 02:06,073 02:07,980 02:06,073
22 Teodor Vlad Opel Kadett GSI H 3 02:06,719 02:07,451 02:06,719
23 Potopea Alin Citroen Saxo H 2 02:07,454 02:07,814 02:07,454
24 Szabo Csongor Peugeot 206 A 3 02:07,812 02:07,812 02:08,709
25 Lopazan Lucian Renault Clio A 3 02:08,240 02:08,825 02:08,240
26 Basca Mihai Citroen Saxo H 2 02:08,845 02:08,845
27 Rosca Florin Nicolae VW Golf II H 3 02:09,800 02:09,800 02:10,778
28 Craciun Bogdan Opel Astra GSI A 3 02:10,807 02:11,770 02:10,807
29 Sfat Alexandru Subaru Impreza N 5 02:12,441 02:12,441
30 Coman Serban Florian Peugeot 205 H 3 02:12,487 02:19,192 02:12,487
31 Munteanu Marius-Gabriel Renault Megane A 3 02:15,412 02:19,026 02:15,412
32 Geogean Sebastian Ford Escort RS H 3 02:17,664 02:17,664 02:20,861
33 Grigorescu Patricia Dacia Logan H 2 02:18,995 02:21,413 02:18,995
34 Troanca Alin Ioan Opel Kadett H 3 02:19,449 02:21,518 02:19,449
35 Hajos Attila Renault Clio H 2 02:20,113 02:21,185 02:20,113
36 Roman Dan Subaru Impreza N 5 02:20,797 02:20,797
37 Cornea Bogdan Vlad Ford KA H 2 02:28,819 02:29,362 02:28,819
_______________________________________________________________
423 Tirnovean Octavian Dacia Logan H 2 - - -
444 Beldie Mihai Dacia Logan H 2 - - -
89 Trifonescu Dragos Viorel VW Golf 1 H 3 - - -
Trimite unui prieten
Urmărește știrile 4tuning.ro și pe Google News
Adaugă comentariu
-
8200146357 93190346 0445110141 bosch injector nissan opel... 300 Lei
A6540700087 0445118009 bosch injector mercedes a, b, c, cla,... 600 Lei
99485546 2995478 99445057 500363382 500324435 injector iveco... 750 Lei
-
Flansa lichid racire oe ford 1124769 140 Lei
500061280 504128307r 504128307 2855135 0986435530 bosch... 650 Lei
Volan piele cu comenzi + airbag dacia duster nou 1000 Lei
-
12709700221 5801785898 5801966925 borgwarner turbo tractor... 6000 Lei
0445010759 55494494 0986437473 pompa inalta presiune opel... 1250 Lei
Oglinda usa stanga fata mercedes c-klass w204 1.8 benzina ,... 357 Lei
-
A6510901686 a6510901286 turbo mercedes marco polo camper... 2000 Lei
9060969099 53279880013 53279707130 53279887120 turbo mercedes... 750 Lei
059130277ej 0445117076 0986435413 059130277cd bosch injector... 700 Lei
-
0445010799 167006205r bosch pompa inalta presiune renault 1.7... 1500 Lei
8201453073 166000121r a6070700500 0445110652 bosch injector... 500 Lei
Carburator honda foresight 250,piaggio x9 motor honda 250 cm 300 Lei
-
00670051811 a670051811 ihi turbosuflanta alfa romeo stelivio /... 1750 Lei
0445020175 5801382396 bosch pompa inalta presiune daf iveco... 1750 Lei
A6510703287 28308779 delphi injector mercedes c cls e glc gle... 500 Lei
-
Far stanga vw passat b7 uk 250 Lei
0445110819 8579232 13538579232 bosch injector bmw mini x1 x2... 650 Lei
A2115000593 a2115000693 3137229008 electroventilator radiator... 450 Lei
-
5801496001 5801454567 500060548 0986435662 injector iveco... 650 Lei
0445110939 166007383r hmlgt9558r bosch injector fiat nissan... 800 Lei
166003281r a6220702100 0445110895 bosch injector mercedes... 700 Lei
-
5801966925 5801645175 borgwarner kkk turbosuflanta tractor... 3500 Lei
8201055367 0986435211 166105302r 0445110414 bosch injector... 600 Lei
167008683r 95518968 a2c80584700 vdo pompa inalta presiune... 1750 Lei
-
0445020334 5801848002 5802206691 bosch pompa inalta presiune... 2250 Lei
5801569141 0445110540 bosch injector case ih / new holland... 650 Lei
0986435564 503777309 5042551850 504255185 bosch injector iveco... 750 Lei
-
5801644454 0986435255 0445110564 bosch injector iveco daily vi... 600 Lei
Dezmembrez volvo s60 2.4 d 2003 cod culoare 450-26
Calculator ecu renault laguna 3 (2007-2010) 1.5 dci 8200793109 449 Lei
-
5801486599 0445020195 bosch pompa inalta presiune iveco... 3000 Lei
Peugeot 207 benzina 2011 2799 €
166007885r 1660000q2d a6220700087 0445110546 bosch injector... 500 Lei



Publicat în categoria: Viteza in Coasta
DATA PUBLICĂRII: 20 August 2010