Inca o palma data haterilor. O Dacie a batut aproape tot si e a treia cea mai vanduta masina din Europa

Inca o palma data haterilor. O Dacie a batut aproape tot si e a treia cea mai vanduta masina din Europa
  • Inca o palma data haterilor
  • O Dacie a batut aproape tot si e a treia cea mai vanduta masina din Europa
Distribuie pe Facebook

Pe prima treapta a clasamentului a revenit Tesla Model Y, podiumul fiind completat, mai mult sau mai putin surprinzator, de Renault Clio.

Sandero a fost - in septembrie 2024, al treilea cel mai vandut model din Europa, cu Dacia reusind sa livreze un total de 18.960 de unitati, in scadere cu doua procente comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Cu o performanta superioara se poate lauda - mai mult ori mai putin surprinzator, Renault Clio, cu 20.708 comenzi inregistrate, pe cand prima pozitie i-a revenit Teslei Model Y, cu 28.876 de exemplare comercializate, dupa cate se arata intr-o analiza publicata de specialistii de la JATO Dynamics.

Iata, pe scurt, lista celor mai vandute vehicule din Europa, in septembrie 2024:

Pozitie Marca si model Exemplare comercializate Comparatie cu septembrie 2023
1. Tesla Model Y 28.876 -1%
2. Renault Clio 20.708 +3%
3. Dacia Sandero 18.960 -2%
4. Volkswagen Tiguan 17.670 +30%
5. Kia Sportage 16.697 +15%
6. Peugeot 208 16.350 -26%
7. Volkswagen Golf 15.776 -19%
8. Toyota Yaris Cross 15.714 +15%
9. Volkswagen Polo 15.299 +12%
10. Ford Puma 15.141 -16%
11. Tesla Model 3 14.965 +314%
12. Toyota Yaris 14.468 +15%
13. Opel/Vauxhall Corsa 14.355 -15%
14. Skoda Octavia 13.895 0%
15. Hyundai Tucson 13.798 +2%
16. Peugeot 2008 13.203 -8%
17. Dacia Duster 12.977 +20%
18. Volkswagen T-Roc 12.794 -24%
19. Renault Captur 12.686 +5%
20. Toyota C-HR 12.071 +28%
21. BMW X1 11.806 +64%
22. Nissan Qashqai 11.444 -30%
23. Ford Kuga 10.653 -15%
24. MINI Hatch 10.386 -5%
25. Nissan Juke 9.628 +12%
Distribuie pe Facebook
mai multe
Publicat în categoria: Vanzari / Economie DATA PUBLICĂRII: 30 Octombrie 2024