Inspectoratul General al Politiei Romane vine cu vesti imbucuratoare pentru cei care au tot luat amenzi aflandu-se la limita maxima permisa a vitezei legale. Astfel, pentru ca nu avem suficiente autostrazi, IGPR mareste limita de viteza in localitate. 88 de localitati vor beneficia de majorarea limitei de viteza de la 50 Km/h la 70Km/h. Sa speram ca acest lucru nu va atrage dupa sine o crestere in numarul accidentelor din acele localitati. Afla care sunt localitatile in cauza
Mai jos gasiti comunicatul oficial de la Politia Romana, impreuna cu lista localitatilor in care s-a majorat limita de viteza.
R O M A N I A
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE
www.politiaromana.ro
E-mail: presa@politiaromana.ro
Nr. 47 din 11 ianuarie 2011
TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE CU REGIMUL LEGAL DE VITEZA MAJORAT
Directia Rutiera din cadrul I.G.P.R. informeaza ca, pe raza a 88 de localitati, regimul legal de viteza s-a majorat de la 50 km/h la 70 km/h, pentru autovehiculele din categoriile "A" si "B".
Localitatile, drumurile nationale care le tranziteaza, pozitiile kilometrice ale limitelor acestora, precum si regimul legal de viteza anterior si actual, la nivel national, pe raza celor 88 de localitati, se prezinta astfel:
Situatia localitatilor identificate la nivel national, pe a caror raza administrativ - teritoriala este majorat regimul legal de viteza
| Nr. crt. | Ju det | Drumul national | Localitate | Pozitii kilometrice ale limitelor localitatii pe drumul national | Limita viteza anterioara | Limita viteza actuala |
| 1. | AB | DN 1 | Oiejdea | km.391+695 - km.392+285 | 50km/h | 70km/h |
| 2. | AR | DN 69 | Vinga | km.29+150 - km.29+900 | 50km/h | 70km/h |
| 3. | AR | DN 7 | Paulis | km.517+000 - km.519+900 | 50km/h | 70km/h |
| 4. | AR | DN 7 | Cicir | km.530+075 - km.531+106 | 50km/h | 70km/h |
| 5. | AR | DN 7 | Mindruloc | km.531+106 - km.532+484 | 50km/h | 70km/h |
| 6. | AR | DN 79 | Zimandcuz | km.9+154 - km.9+800 | 50km/h | 70km/h |
| 7. | BC | DN 2 | Oniscani | km.312+600 -km.316+230 | 50km/h | 70km/h |
| 8. | BC | DN 2 | Harlesti | km.316+230 -km.317960 | 50km/h | 70km/h |
| 9. | BH | DN 1 | Grosi | km.585+200 - km.586+250 | 50km/h | 70km/h |
| 10. | BH | DN 1 | Sabolciu | km.610+633 - km.611+050 | 50km/h | 70km/h |
| 11. | BH | DN 1 | Bors | km.641+250 - km.641+750 | 50km/h | 70km/h |
| 12. | BN | DN 17 | Ciceu Mihaesti | km.7+125 - km.9+000 | 50km/h | 70km/h |
| 13. | BN | DN 17 | Bata | km.9+000 -km.10+675 | 50km/h | 70km/h |
| 14. | BN | DN 17 | Reteag | km.10+690 - km.11+140 | 50km/h | 70km/h |
| 15. | BN | DN 17 | Uriu | km.14+225 - km.15+700 | 50km/h | 70km/h |
| 16. | BN | DN 17 | Cristestii Ciceului | km.7+200 - km.19+400 | 50km/h | 70km/h |
| 17. | BN | DN 17 | Coldau | km.19+900 - km.21+260 | 50km/h | 70km/h |
| 18. | BN | DN 17 | Beclean | km.23+070 - km.24+590 | 50km/h | 70km/h |
| 19. | BN | DN 17 | Sieu Sfintu | km.38+000 - km.39+250 | 50km/h | 70km/h |
| 20. | BN | DN 17 | Podirei | km.42+600 - km.43+800 | 50km/h | 70km/h |
| 21. | BN | DN 17 | Crainimat | km.49+325 - km.51+025 | 50km/h | 70km/h |
| 22. | BN | DN 17 | Unirea | km.66+750 - km.67+900 | 50km/h | 60km/h |
| 23. | BN | DN 17 | Livezile | km.69+300 - km.72+600 | 50km/h | 60km/h |
| 24. | BN | DN 17 | Rusu Birgaului | km.73+225 - km.75+125 | 50km/h | 60km/h |
| 25. | BN | DN 17 | Josenii Birgaului | km.77+575 - km.79+700 | 50km/h | 60km/h |
| 26. | BN | DN 17 | Mijlocenii Birgaului | km.79+700 - km.81+225 | 50km/h | 60km/h |
| 27. | BN | DN 17 | Susenii Birgaului | km.81+225 - km.82+800 | 50km/h | 60km/h |
| 28. | BN | DN 17 | Tiha Birgaului | km.85+125 - km.88+950 | 50km/h | 60km/h |
| 29. | BN | DN 17 | Tureac | km.88+950 - km.91+450 | 50km/h | 60km/h |
| 30. | BN | DN 17 | Muresenii Birgaului | km.91+450 - km.95+304 | 50km/h | 60km/h |
| 31. | BN | DN 17 | Piatra Fininele | km.107+403 - km.110+102 | 50km/h | 60km/h |
| 32. | BV | DN 1 | Brasov | Km.159 - km.161 | 50km/h | 70km/h |
| 33. | BV | DN 1 | Brasov | km172+300 -km.173+300 | 50km/h | 70km/h |
| 34. | BV | DN 11 | Brasov | km.2 - km.5+600 | 50km/h | 70km/h |
| 35. | BV | DN 13 | Brasov | km.3+100 -km.6+100 | 50km/h | 60km/h |
| 36. | BV | DN 73 | Brasov | km.128 -km.130+900 | 50km/h | 70km/h |
| 37. | BZ | DN 2 | Posta Calnau | km.123+200 - km.125+150 | 50km/h | 70km/h |
| 38. | BZ | DN 2 | Caldarusanca | km.74+600 - km.76+200 | 50km/h | 70km/h |
| 39. | CJ | DN 1 | Copaceni | km.450+030 - km.451+191 | 50km/h | 70km/h |
| 40. | CJ | DN 1 | Tureni | km.455+500 - km.456+753 | 50km/h | 70km/h |
| 41. | CT | DN 3 | Valu lui Traian | km.245 - km.250 | 50km/h | 70km/h |
| 42. | CT | DN 3 | Murfatlar | km.242 - km.243 | 50km/h | 70km/h |
| 43. | CT | DN22C | Poarta Alba | km.38 - km.40 | 50km/h | 70km/h |
| 44. | CT | DN22C | Castelu | km.30 - km.32 | 50km/h | 70km/h |
| 45. | CT | DN22C | Medgidia | km.23 - km.25 | 50km/h | 70km/h |
| 46. | CT | DN22C | Faclia | km.9 - km.11 | 50km/h | 70km/h |
| 47. | CT | DN22C | Stefan cel Mare | km.5 - km.6 | 50km/h | 70km/h |
| 48. | DB | DN 7 | Tartasesti | km.22+600 - km.30+800 | 50km/h | 70km/h |
| 49. | DJ | DN 6 | Craiova - Filiasi | km.234+400 - km.260+750 | 50km/h | 70km/h |
| 50. | GJ | DN 66 | Branesti | km.10+550 -km.13+430 | 50km/h | 70km/h |
| 51. | GJ | DN 66 | Cursaru | km.14+400 -km.15+730 | 50km/h | 70km/h |
| 52. | GJ | DN 66 | Ceplea | km.16+995 - km.19+230 | 50km/h | 70km/h |
| 53. | GJ | DN 66 | Izvoarele | km.19+230 - km.21+550 | 50km/h | 70km/h |
| 54. | GJ | DN 66 | Valeni | km.22+050 -km.24+450 | 50km/h | 70km/h |
| 55. | GJ | DN 66 | Sardanesti | km.25+600 -km.27+700 | 50km/h | 70km/h |
| 56. | GJ | DN 66 | Cocoreni | km.33+150 - km.35+720 | 50km/h | 70km/h |
| 57. | GJ | DN 66 | Vladuleni | km.41+450 - km.44+750 | 50km/h | 70km/h |
| 58. | GJ | DN 66 | Moi | km.44+750 - km.47+000 | 50km/h | 70km/h |
| 59. | GJ | DN 67 | Campu Mare | km.106+500 - km.107+200 | 50km/h | 70km/h |
| 60. | GJ | DN 67 D | Rachiti | km.10+000 - km.11+500 | 50km/h | 70km/h |
| 61. | HR | DN 13A | Vlahita | km.103+300 - km.105+150 | 60km/h | 70km/h |
| 62. | HR | DN 13A | Lupeni | km.67+218 - km.69+312 | 50km/h | 70km/h |
| 63. | IF | DN 1 | Otopeni | km.12+100 - km.17+800 | 50km/h | 70km/h |
| 64. | IF | DN 1 | Saftica | km.21+700 - km.24+500 | 50km/h | 70km/h |
| 65. | IF | DN 1 | Tancabesti | km.27+700 - km.29+900 | 50km/h | 70km/h |
| 66. | IF | DN 1 | Ciolpani | km.32+650 - km.37+000 | 50km/h | 70km/h |
| 67. | MM | DN 1C | Baia Mare | km.147+780 - km.155+000 | 50km/h | 70km/h |
| 68. | PH | DN 1 | Potigrafu | km.39+900 - km.41+980 | 50km/h | 70km/h |
| 69. | PH | DN 1 | Puchenii Mosneni | km.43+050 - km.45+310 | 50km/h | 70km/h |
| 70. | PH | DN 1 | Puchenii Mari | km.45+310 - km.46+530 | 50km/h | 70km/h |
| 71. | PH | DN 1 | Romanesti | km.48+800 - km.51+680 | 50km/h | 70km/h |
| 72. | PH | DN 1 | Barcanesti | km.51+700 - km.53+100 | 50km/h | 70km/h |
| 73. | PH | DN 1 | Baicoi | km.87+950 - km.89+100 | 50km/h | 70km/h |
| 74. | PH | DN 1 | Breaza | km.101+220 - km.104+200 | 50km/h | 70km/h |
| 75. | PH | DN 1 | Comarnic | km.105+490 - km.111+190 | 50km/h | 70km/h |
| 76. | PH | DN 1 | Posada | km.112+400 - km.113+740 | 50km/h | 70km/h |
| 77. | PH | DN 1 | Sinaia | km.118+800 - km.125+900 | 50km/h | 70km/h |
| 78. | PH | DN 1 | Busteni | km.128+210 - km.132+800 | 50km/h | 70km/h |
| 79. | PH | DN 1 | Azuga | km.134+500 - km.135+880 | 50km/h | 70km/h |
| 80. | SM | DN 19A | Madaras | km.37+415 - km.39+270 | 50km/h | 70km/h |
| 81. | SB | DN 7 | Boita | km.250+100 - km.251+200 m | 50km/h | 70km/h |
| 82. | SB | DN 1 | Cristian | km.317+200 - km.318+100 | 50km/h | 70km/h |
| 83. | TR | DN 6 | Vaceni | km.67+320 - km.68+420 | 50 km/h | 70 km/h |
| 84. | VL | DN 7 | Milcoiu | km.157+288 - km.161+805 | 50km/h | 70km/h |
| 85. | VS | DN 24 | Salcioara | km.84 - km.85 | 50km/h | 70km/h |
| 86. | VS | DN 24 | Stramtura | km.89 - km.90 | 50km/h | 70km/h |
| 87. | VS | DN 24 | Crasna | km.104 - km.105 | 50km/h | 70km/h |
| 88. | VS | DN 24 B | Satu Nou | km.20+700 - km.21+ 300m | 50km/h | 70km/h |
CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE
E-mail: presa@politiaromana.ro
Telefon: / Fax: 021-316.66.65
70 in localitati e ok numai unde nu sunt treceri de pietoni si sunt pasaje supraterane / pasarele , altfel e cam mult pentru satele cu tigani si nesimtiti care traverseaza pe unde vor . E foarte adevarat ca 50 era prea putin , dar 70 pt anumite localitati e prea mult . Ca unii merg si cu 100-120 prin localitati , e problema lor , ca apoi au subiect sa se laude ca ei nu platesc amenzile si ca nu au bani de inamtriculat masinile in RO .
NO LIMIT ar insemna "carmageddon" la noi pe sosea si o sa vedeti numai imbecili retarzi pe strazi , care cred ca masinile se conduc singure si ca nu e nevoie de cunostinte si experienta . Cu soselele noastre si constiinta rutiera a unora ca "vel0ce" nu mai poti iesi din casa in siguranta . Are si el 12 posturi si e mare in gura , de parca e buricul Pamantului si fara el nu se voteaza legile si nici nu se trece pe rosu. Pe sosele mai sunt si biciclisti , scuteristi , motociclisti si tractoristi , nu numai raisari din astia de duminica cu viteza mare ... in tastatura !
Germanii cand au dat drumu' la NO LIMIT in tara lor au avut in primul an un procent mai mare de oameni care faceau accidente dupa care au ajuns anual la un procent de 10% masini accidentate in zonele cu NO LIMIT, iar din astia 10% un mare procent sunt turistii care nu cunosc senzatia unei masini ce circula cu 200KM/h. Eu cand am intrat prima data in Germania normal ca tot romanu' a5-a si 200 km/h, iar dupa 5 minute de mers asa tot mai ok (d.p.dv. al confortului atat psihic cat si fizic), imi parea 140-160 km/h viteza de croaziera. Asa ca NO LIMIT pe drumurile noastre nu as dori in niciun caz.
veloce..am stat 15 min sa citesc tot ce s`a scris pe aici si mi`am dat seama ca toata lumea isi bate penisu de tine..si in mod ciudat..tu spui..mai vreau..:D
CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE au gandit bine.
Bine ar fi ca semnele, indicatoarele la intrare si iesire sa indice limitele de viteza.
Sa respectam legea, sunt calcule facute in urma unor statistici care numai CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE stiu bine.
Felicitari politiei
Mr.Trouble ce se intampla ma fierbi?De ce trimiti mesaje private iti este rusine sa spui aici ca te simti injosit?Cat despre lege,te asigur ca stiu mult mai multe decat un afon paralel ca tine!!!Esti un nimeni care intra pe 4tuning pentru a se lauda...
Cred ca s-au saturat nishte koyoshi care au mai mereu treaba pe acolo si care nu poa' sa mearga cu 50 sa ia amenzi si d-aia s-a marit limita de viteza! de ce n-au marit-o si pe alte drumuri europene, ca de exemplu E70(DN6) si multe alte exemple as putea da!
da, la partea cu carutele si ovinele ai dreptate. mie nu imi pare rau de ala care a intrat cu bmw-ul sub tir pt ca isi merita soarta, insa imi pare rau de celalalt pasager care POATE nu avea nici o vina. Asta e problema vitezelor , nu faptul ca mor ei ca nu ma deranjeaza deloc ci faptulc a iau cu ei si alte vieti nevinovate, de pe strada sau din masina de la ei. Am cateva sute de mii de Km parcursi (condusi)si deaceea imi permit sa vorbesc ... nu spun ca e rau sa mergi cu 70 in localitate, spun ca e rau sa mergu cu peste 90-100km/h si mie imi convin schimbarle astea de la 50 la 70 , ideea este sa invatam sa ne limitam la limita maxia in localitate.
Daca erai atent la commentul meu in care ziceam nu de batrani in general, ca nu am nici o treaba cu toti, numa cu aia care nu merg pe trotuar, aia care isi mana vaca sau oile pe sosea, si circula cu carutele pe strada care majoritatea sunt nesemnalizate si care produc o gramada de accidente pe timp de zi si de noapte cu tot cu limitarile astea puerile de viteza.nu conducem trotinete sau triciclete...aici conducem masini...Imi pare sincer rau de tipu care a intrat cu bmw'u sub tir, insa ce cauta acolo? masina mearge in paralel cu tirul nu perpendicular...si sisteme de siguranta au fost dar daca soferul era sub influenta, faci "caca" pe ele sisteme...
aberatiile de genu ca mergand cu viteza mare dai peste o vaca sau caruta sau batrani sau mai stiu eu ce sunt strigatoare la stramosi...frate, daca esti proprietarul unei vaci sau a unei carute...sau a unui batran(dupa caz), deplasarea cu aceste mijloace se face "numa' pe tarlaua lu' tactu' sau a lu' ****" nu pe drumuri nationale unde exista pericol de accident...scuzati'm i franceza...
avea dreptate cine scria mai sus ca de 20 de ani masinile au evoluat fantastic, si nu mai conducem cazanele de dacii sau trabant sau lada, drumurile s'au imbunatatit simtitor de'atunci, insa viteza de deplasare este aceleasi viteza jenibila de acum 20 de ani, viteza melcului turbat hiperactiv, masinile mai noi fabricate prind viteze tot mai mari, au tot mai multe sisteme de siguranta pentru soferi/pasageri/piet oni insa noi la capitolul limitari de viteza suntem tot repetenti...sa iesi cu caruta sau vaca pe strada la ora actuala este mai mult decat inadmisibil si ar trebui pedepsit exagerat de aspru si confiscarea vacii/carutei.../bat ranului(dupa caz)...
Frectia la picioru de lemn sa puna mana sa faca autostrazi ca mie imi ies ochii cand merg acasa (turda-craiova),pana atunci solutia este o statie de emisie-receptie.
si in timis nimic? spre vama Moravita e ok drumul. puteau sa puna cel putin in jebel, ca e lung rauuuuuuuuu
Iar in jud. Arges de ce nu sa marit sau nu avem masini care sa prinda 70km/h, :) mai ales pe Maracine nu poti sa-i dai mai mult de 50 de km/h ca rupi masina in doua, la noi se face limitarea prin gropi nu ne trebuie o lege anume:)
pe mai multe tronsoane ar trebui marit. la fel si in interiorul localitatilor mari, la fel pe unele tronsoane.
NU o sa fie nici o diferenta :)) asta e partea nasoala...macar nu te mai ia somu in localitati cand conduci noaptea ;)
Nimic in Timis...
Chiar mergea pe E70, sunt multe localitati intre Lugoj si Timisoara.
Cat despre comentariile si certurile de mai sus...
Numai bine din banat
Aici ai vrut sa folosesti vorbele alea din gradinita sau din cresa?
Gen:Cine zice ala e...
Da e normal ce zici tu sa reactionezi dar nu in halul ala.
bravo fratylor maritio in fiecare luna cu 10 km/h
Ba asta vel0ce,smardoi de Sadova,oricine e smecher intre 4 pereti,se aplica in cazul tau,injuri sub un nume fals,esti o javra care latra si doar atat,cand iesi din caffe numai esti la fel de smardoi pe strada.
Dastia ca tine e plin internetu,si tu defapt esti o maimuta incordata fara buletin care dupa ora 22:00 striga masa la el sa treaca la somn,esti genu de pustan care cand ramane singur acasa da petrecere cu o sticla de bere si 3 de apa chioara jucandu-se cu alti smardoi pe LCD-u lu tasu' NFS si dupa intra pe forum sa arate cat de coios este el.
PS:Daca vrei sa imi futi si mie mortii nu am nimic impotriva,iti arat si locu' unde e bunica ingropata doar ca sa vezi cat de necrofil si labil psihic esti.
PS2:Pentru cuvintele care nu le intelegi dai un search pe "guagal".
Oameni astia de la MAI, IGPR nu stiu care este cel mai aglomerat tronson de DN sau European, este Dn 7 sau E 68 de la Arad la Vintu de Jos, Alba Iulia ii dezastru.... mai ales cand lucreaza opamenii muncii sau petecesc. CRED CA TAOTA LUMEA CARE A IESIT SAU INTRAY IN TARA PE ACEST TRASEU POATE SA CONFIRME ....
Mare parte din aceste localitati aveau deja limita de viteza la 70km/h nu inteleg care e schimbarea, in jud. Ilfov si Prahova cel putin cam toate aveau limita de 70km/h.