Masinile care se ieftinesc cel mai putin. Dupa cinci ani se vand chiar si cu 80% din pretul original

Masinile care se ieftinesc cel mai putin. Dupa cinci ani se vand chiar si cu 80% din pretul original
Doua modele sport ocupa primele trei pozitii ale clasamentului realizat de specialistii de la iSeeCars, acestia analizand peste 800.000 de tranzactii realizate intre martie 2024 si februarie 2025 pentru a ajunge la urmatorul tabel.
Trimite unui prieten

• Masinile care se ieftinesc cel mai putin:

Pozitia in clasament Marca si modelul masinii Deprecierea medie in cinci ani Deprecierea medie fata de pretul original
1. Porsche 911 19.5% 24.428 dolari
2. Porsche 718 Cayman 21.8% 15.851 dolari
3. Toyota Tacoma 26.0% 8.217 dolari
4. Chevrolet Corvette 27.2% 18.557 dolari
5. Honda Civic 28.0% 6.987 dolari
6. Chevrolet Camaro 28.0% 8.653 dolari
7. Toyota Tundra 29.1% 11.659 dolari
8. Ford Mustang 29.2% 9.325 dolari
9. Porsche 718 Boxster 29.6% 22.155 dolari
10. Toyota Corolla Hatchback 30.1% 7.156 dolari
11. Subaru BRZ 30.2% 9.424 dolari
12. Toyota RAV4 / Toyota RAV4 Hybrid 30.9% 9.233 dolari
13. Toyota 4Runner 31.3% 12.753 dolari
14. Toyota Corolla 31.4% 7.004 dolari
15. Subaru Crosstrek 33.0% 8.511 dolari
16. Subaru Impreza 33.4% 7.889 dolari
17. Chevrolet Corvette 33.7% 25.343 dolari
18. Jeep Wrangler 33.9% 10.888 dolari
19. Honda HR-V 34.0% 8.640 dolari
20. Ford Ranger 34.7% 11.472 dolari
21. Honda Accord 34.9% 9.879 dolari
22. Toyora Prius 34.9% 9.908 dolari
23. Honda CR-V 35.2% 10.602 dolari
24. Subaru WRX 35.5% 12.702 dolari
25. Toyota Camry 35.5% 9.388 dolari
Tranzactiile analizate de specialistii de la iSeeCars au mai dezvaluit ca o masina se depreciaza in cinci ani, in medie, cu 45.6%, respectiv o suma de 17.395 dolari.
Trimite unui prieten